Votre députés et / ou sénateur a voté la "réforme" des retraites? SI oui, ne l'oubliez pas lors des prochains scrutins !!!!!
Côtes-d'Armor
Scrutin n°601, séance du 15 septembre 2010
| Député | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Danielle Bousquet | CONTRE | S.R.C. |
| Corinne Erhel | CONTRE | S.R.C. |
| Jean Gaubert | CONTRE | S.R.C. |
| Marc Le Fur | POUR | UMP |
| Marie-Renée Oget | CONTRE | S.R.C. |
.
Côtes-d'Armor:
Scrutin n°646, séance du 27 octobre 2010
| Député | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Danielle Bousquet | CONTRE | S.R.C. |
| Corinne Erhel | CONTRE | S.R.C. |
| Jean Gaubert | CONTRE | S.R.C. |
| Marc Le Fur | POUR | UMP |
| Marie-Renée Oget | CONTRE | S.R.C. |
Finistère
Scrutin n°601, séance du 15 septembre 2010
| Député | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Patricia Adam | CONTRE | S.R.C. |
| Marguerite Lamour | POUR | UMP |
| Gilbert Le Bris | CONTRE | S.R.C. |
| Jacques Le Guen | Abstention | UMP |
| Annick Le Loch | CONTRE | S.R.C. |
| Marylise Lebranchu | CONTRE | S.R.C. |
| Christian Ménard | POUR | UMP |
| Jean Jacques Urvoas | CONTRE | S.R.C. |
.
Finistère :
Scrutin n°646, séance du 27 octobre 2010
| Député | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Patricia Adam | CONTRE | S.R.C. |
| Marguerite Lamour | POUR | UMP |
| Gilbert Le Bris | CONTRE | S.R.C. |
| Jacques Le Guen | POUR | UMP |
| Annick Le Loch | CONTRE | S.R.C. |
| Marylise Lebranchu | CONTRE | S.R.C. |
| Christian Ménard | POUR | UMP |
| Jean Jacques Urvoas | CONTRE | S.R.C. |
.
Ille-et-Vilaine
Scrutin n°601, séance du 15 septembre 2010
| Député | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Thierry Benoit | POUR | NC |
| Jean-Michel Boucheron | CONTRE | S.R.C. |
| René Couanau | POUR | UMP |
| Jean-René Marsac | CONTRE | S.R.C. |
| Pierre Méhaignerie | POUR | UMP |
| Marcel Rogemont | CONTRE | S.R.C. |
| Philippe Tourtelier | CONTRE | S.R.C. |
.
Ille-et-Vilaine :
Scrutin n°646, séance du 27 octobre 2010
| Député | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Thierry Benoit | POUR | NC |
| Jean-Michel Boucheron | CONTRE | S.R.C. |
| René Couanau | POUR | UMP |
| Jean-René Marsac | CONTRE | S.R.C. |
| Pierre Méhaignerie | POUR | UMP |
| Marcel Rogemont | CONTRE | S.R.C. |
| Philippe Tourtelier | CONTRE | S.R.C. |
Morbihan
Scrutin n°601, séance du 15 septembre 2010
| Député | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Loïc Bouvard | POUR | UMP |
| François Goulard | Abstention | UMP |
| Michel Grall | POUR | UMP |
| Jacques Le Nay | POUR | UMP |
| Gérard Lorgeoux | POUR | UMP |
| Françoise Olivier-Coupeau | CONTRE | S.R.C. |
.
Scrutin n°601, séance du 15 septembre 2010 :: voir le scrutin définitif
.
Morbihan
Scrutin n°646, séance du 27 octobre 2010
| Député | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Loïc Bouvard | POUR | UMP |
| François Goulard | POUR | UMP |
| Michel Grall | POUR | UMP |
| Jacques Le Nay | POUR | UMP |
| Gérard Lorgeoux | POUR | UMP |
| Françoise Olivier-Coupeau | CONTRE | S.R.C. |
.
Scrutin n°646, séance du 27 octobre 2010 : texte définitif : ICI
.
Côtes-d'Armor
Scrutin n°81, séance du 22 octobre 2010
| Sénateur | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Gérard Le Cam | CONTRE | CRC |
| Ronan Kerdraon | CONTRE | SOC |
| Yannick Botrel | CONTRE | SOC |
.
Côtes-d'Armor
Scrutin n°89, séance du 26 octobre 2010
| Sénateur | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Gérard Le Cam | CONTRE | CRC |
| Ronan Kerdraon | CONTRE | SOC |
| Yannick Botrel | CONTRE | SOC |
Finistère
Scrutin n°81, séance du 22 octobre 2010
| Sénateur | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| François Marc | CONTRE | SOC |
| Jean-Luc Fichet | CONTRE | SOC |
| Maryvonne Blondin | CONTRE | SOC |
| Philippe Paul | POUR | UMP |
.
Finistère
Scrutin n°89, séance du 26 octobre 2010
| Sénateur | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| François Marc | CONTRE | SOC |
| Jean-Luc Fichet | CONTRE | SOC |
| Maryvonne Blondin | CONTRE | SOC |
| Philippe Paul | POUR | UMP |
Ille-et-Vilaine
Scrutin n°81, séance du 22 octobre 2010
| Sénateur | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Dominique de Legge | POUR | UMP |
| Edmond Hervé | CONTRE | SOC |
| Jacky Le Menn | CONTRE | SOC |
| Virginie Klès | CONTRE | SOC |
..
Ille-et-Vilaine
Scrutin n°89, séance du 26 octobre 2010
| Sénateur | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Dominique de Legge | POUR | UMP |
| Edmond Hervé | CONTRE | SOC |
| Jacky Le Menn | CONTRE | SOC |
| Virginie Klès | CONTRE | SOC |
.
Morbihan
Scrutin n°81, séance du 22 octobre 2010
| Sénateur | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Joseph Kergueris | POUR | UC |
| Josselin de Rohan | POUR | UMP |
| Odette Herviaux | CONTRE | SOC |
.
Scrutin n°81, séance du 22 octobre 2010 :: voir le scrutin définitif
.
Morbihan
Scrutin n°89, séance du 26 octobre 2010
| Sénateur | Vote | Groupe |
|---|---|---|
| Joseph Kergueris | POUR | UC |
| Josselin de Rohan | POUR | UMP |
| Odette Herviaux | CONTRE | SOC |
.
Scrutin n°89, séance du 26 octobre 2010 : texte définitif : ICI
En cliquant sur le nom de chacun d’eux, vous pouvez même leur envoyer votre sentiment sur leur vote.
Publicité